Rivet Acier/Acier

  • Rivets STANDARDS Rivet Acier/acier  1
  • Rivets STANDARDS Rivet Acier/acier  2
Description Fiche technique
RIVETS PEINTS : NOUS CONSULTER
D2.9:perçages D3.1 (R.cisaillt: 1100N - R.arracht: 1200N)
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 1300N - R.arracht: 1650N)
D3.4:perçages D3.5 (R.cisaillt: 1500N - R.arracht: 1900N)
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2300N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 3000N - R.arracht: 3700N)
D5:perçages D5.1 (R.cisaillt: 3000N - R.arracht: 3700N)
D5.9:perçages D6.1 (R.cisaillt: 5000N - R.arracht: 5500N)
D6.4:perçages D6.5 (R.cisaillt: 5600N - R.arracht: 5700N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
2.956.50.5 à 2.5 AC/AC 29 50
2.966.52.5 à 3.5 AC/AC 29 60
2.976.53.5 à 4.5 AC/AC 29 70
2.986.54.5 à 5.5 AC/AC 29 80
2.996.55.5 à 6.5 AC/AC 29 90
2.9106.57 à 8 AC/AC 29 100
2.9116.57 à 8 AC/AC 29 110
2.9126.58 à 9 AC/AC 29 120
3.266.50.5 à 3.5 AC/AC 32 60
3.276.53.5 à 4.5 AC/AC 32 70
3.286.54.5 à 5.5 AC/AC 32 80
3.296.55 à 6 AC/AC 32 90
3.2106.56 à 7 AC/AC 32 100
3.2116.57 à 8 AC/AC 32 110
3.2126.58 à 9 AC/AC 32 120
3.466.51.5 à 2.5 AC/AC 34 60
3.476.52.5 à 3.5 AC/AC 34 70
3.486.53.5 à 4.5 AC/AC 34 80
3.496.54 à 5 AC/AC 34 90
3.4106.55 à 6 AC/AC 34 100
3.4116.56 à 7 AC/AC 34 110
3.4126.57 à 8.5 AC/AC 34 120
4681.5 à 3 AC/AC 40 60
4783 à 4 AC/AC 40 70
4884 à 5 AC/AC 40 80
4985 à 6 AC/AC 40 90
41086 à 6.5 AC/AC 40 100
41186.5 à 7.5 AC/AC 40 110
41287.5 à 8.5 AC/AC 40 120
41488.5 à 10.5 AC/AC 40 140
416810.5 à 12.5 AC/AC 40 160
418812.5 à 14.5 AC/AC 40 180
420814.5 à 16.5 AC/AC 40 200
425817.5 à 21.5 AC/AC 40 250
430821.5 à 26 AC/AC 40 300
4.869.50.5 à 2.5 AC/AC 48 60
4.879.52.5 à 3.5 AC/AC 48 70
4.889.53.5 à 4 AC/AC 48 80
4.899.54 à 5 AC/AC 48 90
4.8109.55 à 6 AC/AC 48 100
4.8119.56 à 7 AC/AC 48 110
4.8129.57 à 8 AC/AC 48 120
4.8149.58 à 10 AC/AC 48 140
4.8169.510 à 12 AC/AC 48 160
4.8189.512 à 14 AC/AC 48 180
4.8209.514 à 16 AC/AC 48 200
4.8259.518 à 21 AC/AC 48 250
4.8309.523 à 25 AC/AC 48 300
569.50.5 à 2.5 AC/AC 50 60
579.52.5 à 3.5 AC/AC 50 70
589.53.5 à 4 AC/AC 50 80
599.54 à 5 AC/AC 50 90
5109.55 à 6 AC/AC 50 100
5119.56 à 7 AC/AC 50 110
5129.57 à 8 AC/AC 50 120
5149.58 à 10 AC/AC 50 140
5169.510 à 12 AC/AC 50 160
5189.512 à 14 AC/AC 50 180
5209.514 à 16 AC/AC 50 200
5259.518 à 21 AC/AC 50 250
5309.523 à 25 AC/AC 50 300
5.910123 à 4 AC/AC 59 100
5.912124 à 6 AC/AC 59 120
5.914126 à 8 AC/AC 59 140
5.916128 à 11 AC/AC 59 160
5.9181211 à 13 AC/AC 59 180
5.9201213 à 15 AC/AC 59 200
5.9221215 à 17 AC/AC 59 220
5.9251217 à 20 AC/AC 59 250
5.9301220 à 24 AC/AC 59 300
6.410130.5 à 2 AC/AC 64 100
6.412132 à 6 AC/AC 64 120
6.414136 à 8 AC/AC 64 140
6.416138 à 10 AC/AC 64 160
6.4181310 à 12 AC/AC 64 180
6.4201312 à 14 AC/AC 64 200
6.4221314 à 16 AC/AC 64 220
6.4251316 à 18 AC/AC 64 250
* Articles fabriqués sur demande