Rivet Acier/Acier

  • Rivets STANDARDS Rivet Acier/acier  1
  • Rivets STANDARDS Rivet Acier/acier  2
Description Fiche technique
RIVETS PEINTS : NOUS CONSULTER
D2.9:perçages D3.1 (R.cisaillt: 800N - R.arracht: 900N)
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 850N - R.arracht: 950N)
D3.4:perçages D3.5 (R.cisaillt: 850N - R.arracht: 1000N)
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 1400N - R.arracht: 2000N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2700N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
2.9660.5 à 3 ACTF/AC 29 60
2.9863.5 à 5 ACTF/AC 29 80
2.91066 à 7 ACTF/AC 29 100
2.91268 à 9 ACTF/AC 29 120
3.2668 à 9 ACTF/AC 32 60
3.2863.5 à 5 ACTF/AC 32 80
3.21066 à 7 ACTF/AC 32 100
3.21268 à 9 ACTF/AC 32 120
467.50.5 à 3 ACTF/AC 40 60
487.53 à 4 ACTF/AC 40 80
4107.55 à 6.5 ACTF/AC 40 100
4127.57.5 à 8.5 ACTF/AC 40 120
4147.58.5 à 10.5 ACTF/AC 40 140
4167.510.5 à 12.5 ACTF/AC 40 160
4187.512.5 à 14.5 ACTF/AC 40 180
4207.514.5 à 16.5 ACTF/AC 40 200
4.8893 à 4.5 ACTF/AC 48 80
4.81095.5 à 6.5 ACTF/AC 48 100
4.81297.5 à 8.5 ACTF/AC 48 120
4.81498.5 à 10.5 ACTF/AC 48 140
4.816910.5 à 12.5 ACTF/AC 48 160
4.818912.5 à 14.5 ACTF/AC 48 180
4.820914.5 à 16.5 ACTF/AC 48 200
* Articles fabriqués sur demande