Rivets Alu/Acier

  • Rivets ETANCHES Rivets Alu/acier  1
  • Rivets ETANCHES Rivets Alu/acier  2
Description Fiche technique
Gamme de rivets dont le clou est recouvert par le corps, rendant tout passage de fuite impossible.
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 1160N - R.arracht: 1400N)
D4:perçages D4.2 (R.cisaillt: 1750N - R.arracht: 1950N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 2650N - R.arracht: 3100N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
3.2862.4 à 3ALTFRS/AC 32 80
3.210.563 à 6ALTFRS/AC 32 105
4882.7 à 3ALTFRS/AC 40 80
49.583 à 5ALTFRS/AC 40 95
41185 à 6.5ALTFRS/AC 40 110
412.586.5 à 8ALTFRS/AC 40 125
4.88.59.53 à 3.5ALTFRS/AC 48 85
4.811.59.53.5 à 6ALTFRS/AC 48 115
4.814.59.56.5 à 9ALTFRS/AC 48 145
4.8189.59 à 11.5ALTFRS/AC 48 180
* Articles fabriqués sur demande